打印报表
最后编辑@2014年7月29日上午9:18
ID | 销售单打印模板名称 | 操作 |
1 | 默认样式 (带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
2 | 默认样式+客户详情(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
3 | 商品名称(拉长),单位,数量,单价,金额,备注(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
4 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
5 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注+客户详情可选(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
6 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,折扣,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
7 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,税前金额,税率,含税金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
8 | 商品编码,商品名称,规格,型号,品牌,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
9 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注。(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
10 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注+客户详情可选(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
11 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
12 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,效期,备注+客户详情可选(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
13 | 编号,商品名称,单位,批号生产日期,数量,单价,金额,备注(适用于医药版,食品版先进先出模式) | 预览 下载下载(旗舰版) |
14 | 条形码,品名,批号,规格,单位,数量,单价,金额,说明(适用于医药版,食品版先进先出模式) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
15 | 商品名称,型号,单位,数量,单价,金额,说明(带大写金额) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
16 | 条形码,名称,规格,单位,数量,说明+客户详情 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
17 | 商品名称,规格,产地,单位,数量,单价,金额,说明 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
18 | 默认样式 (带大写金额和logo) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
进货单打印模板
ID | 进货单打印模板名称 | 操作 | |
1 | 默认样式 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
2 | 默认样式+客户详情 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
3 | 商品编码,商品名称(拉长),单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
4 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
5 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注+客户详情可选 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
6 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,折扣,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
7 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,税前金额,税率,含税金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
8 | 商品编码,商品名称,规格,型号,品牌,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
9 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注。 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
10 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注+客户详情可选 | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
11 | 商品编码,商品名称,规格,批号,生产日期,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
12 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) | |
13 | 商品名称,规格,批号,生产日期,到期日期,数量,单价,金额,说明(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
出库单打印模板
ID | 出库单打印模板名称 | 操作 |
1 | 默认样式 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
2 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
3 | 商品编码,商品名称,规格,型号,品牌,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
4 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注。 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
5 | 商品名称,规格,批号,生产日期,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
6 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
入库单打印模板
ID | 入库单打印模板名称 | 操作 |
1 | 默认样式 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
2 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
3 | 商品编码,商品名称,规格,型号,品牌,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
4 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注。 | 预览 下载 下载(旗舰版) |
5 | 商品编码,商品名称,规格,批号,生产日期,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
6 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,备注(适用医药版,食品版) | 预览 下载 下载(旗舰版) |
调拨单打印模板
ID | 调拨单打印模板名称 | 操作 |
1 | 默认样式 | 预览 下载 |
2 | 商品编码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 |
3 | 商品编码,商品名称,规格,型号,品牌,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 |
4 | 条形码,商品名称,规格,单位,数量,单价,金额,备注。 | 预览 下载 |
5 | 商品编码,商品名称,规格,批号,单位,数量,单价,金额,备注 | 预览 下载 |